Kokelarestraat
Izegem | 24 kavels te koop- vanaf €71 800,00
- 2 / 26 kavels verkocht
€71 800,00
Kavel verkocht
Kavel optie gelicht
Kavel optie genomen
Kavel beschikbaar
Ontdek ons aanbod
Op een boogscheut van de groene long van Izegem ontwikkelt WVI samen met de stad extra woongelegenheid. Het nieuwe woonproject langs de Kokelarestraat, telt 26 bouwloten die variëren van 220 m² tot 719 m². Het woonproject wordt een mix van hedendaagse architectuur met een mengeling van verschillende woontypologieën.
Onze troeven?
- betaalbare en ruime bouwkavels
- centrale ligging
- gevarieerd woonaanbod
- vrije keuze van architect en aannemer
- kindvriendelijke, veilige woonbuurt zonder doorgaand verkeer
- Op wandelafstand van alle noodzakelijke voorzieningen zoals: scholen, supermarkten, stadhuis, bibliotheek,... maar ook het provinciedomein Wallemote-Wolvenhof en sportaccommodatie.
- Vlotte aansluiting met grote verbindingswegen (E403) en het openbaar vervoer
Zowel jonge gezinnen als senioren kunnen er gading vinden: van rijwoningen over koppelwoningen tot vrijstaande en patiowoningen. Bovendien kunnen op alle bouwloten ook nieuwe woonvormen zoals zorgwoningen of kangoeroewoningen gerealiseerd worden, en op twee bouwloten zelfs een duowoning: twee gekoppelde huizen op één bouwgrond.
De inplanting van de woningen op de bouwpercelen is zorgvuldig uitgekiend, zodat elke woning een optimale zonoriëntatie kent voor de tuin.
De verkoop van deze bouwrijpe kavels is gestart op 4 mei 2022.
Interesse?
Neem contact met ons op via wonen [at] wvi.be of 050 36 71 71.
Alle loten
| Lot Aflopend sorteren | M² | € | Type | Soort | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot 0001 | 592m² | €192 400,00 | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0002 | 596m² | €190 700,00 | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0003 | 334m² | €110 200,00 | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0004 | 314m² | €102 100,00 | Gesloten bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0005 | 313m² | €101 700,00 | Gesloten bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0006 | 314m² | / | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Verkocht |
| Lot 0007 | 340m² | €112 200,00 | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0008 | 349m² | €113 400,00 | Gesloten bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0009 | 411m² | €133 600,00 | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0010 | 392m² | €133 300,00 | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0011 | 263m² | €85 500,00 | Gesloten bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0012 | 267m² | €86 800,00 | Gesloten bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0013 | 272m² | €88 400,00 | Gesloten bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0014 | 386m² | €127 400,00 | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0015 | 471m² | €162 500,00 | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0016 | 293m² | €96 700,00 | Gesloten bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0017 | 283m² | €93 400,00 | Gesloten bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0018 | 274m² | €90 400,00 | Gesloten bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0019 | 400m² | €134 000,00 | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0020 | 542m² | €189 700,00 | Open bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0021 | 480m² | €160 800,00 | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0022 | 262m² | / | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Verkocht |
| Lot 0023 | 267m² | €88 100,00 | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0024 | 221m² | €71 800,00 | Gesloten bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0025 | 288m² | €96 500,00 | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0026 | 717m² | €243 800,00 | Open bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
Blijf op de hoogte
van toekomstige projecten
Wil je als eerste geïnformeerd worden bij een nieuw project in jouw
gemeente of regio. Schrijf je in op onze wachtlijst!