Tuinwijk
Diksmuide | 81 kavels te koop- vanaf €40 800,00
- 24 / 105 kavels verkocht
€40 800,00
Kavel verkocht
Kavel optie gelicht
Kavel optie genomen
Kavel beschikbaar
Ontdek ons aanbod
Vlakbij het historisch stadscentrum van Diksmuide realiseert WVI in samenwerking met de stad, Woonmaatschappij Thuiswest, IJzer & Zee en bouwonderneming Covemaeker hun eigentijds woonproject “Tuinwijk”.
Op het vroegere voetbalveld bij de Tuinwijk en op wandelafstand van het Diksmuidse stadscentrum komen er in totaal 183 woongelegenheden. Hiervan zal WVI 105 bouwkavels op de markt brengen waarvan er 12 bouwkavels bestemd zijn voor open bebouwing, 70 kavels voor halfopen bebouwing en 23 kavels voor rijbebouwing. Bovendien is het een mix van sociale en vrije bouwkavels waarbij de grootte varieert van 208m² tot 657m².
Onze troeven?
- Betaalbare bouwkavels
- Kindvriendelijke, veilige woonbuurt
- Extra doorgangen voor trage weggebruikers
- Korte afstand tot stadscentrum
- Centrale groenzone
- Vrije keuze architect en aannemer
Met ons aanbod aan betaalbare kavels willen we startende alleenstaanden, gezinnen met één inkomen of tweeverdieners de kans geven om zelf nog een woning te bouwen met een aannemer en architect naar keuze.
Interesse?
Contacteer ons op via 050 36 71 71 of via wonen [at] wvi.be.
Alle loten
| Lot Aflopend sorteren | M² | € | Type | Soort | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot 0026 | 438m² | €85 400,00 | Halfopen bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0027 | 363m² | €69 000,00 | Gesloten bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0028 | 486m² | €94 800,00 | Halfopen bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0029 | 390m² | €76 100,00 | Halfopen bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0030 | 297m² | €56 400,00 | Gesloten bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0031 | 414m² | €80 700,00 | Halfopen bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0032 | 419m² | €81 700,00 | Halfopen bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0033 | 305m² | €58 000,00 | Gesloten bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0034 | 306m² | €58 100,00 | Gesloten bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0035 | 421m² | €82 100,00 | Halfopen bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0040 | 396m² | €77 200,00 | Halfopen bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0041 | 281m² | €53 400,00 | Gesloten bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0042 | 279m² | €53 000,00 | Gesloten bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0043 | 384m² | €74 900,00 | Halfopen bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0044 | 516m² | / | Open bebouwing | vrije kavel | Verkocht |
| Lot 0045 | 525m² | / | Open bebouwing | vrije kavel | Verkocht |
| Lot 0046 | 508m² | / | Open bebouwing | vrije kavel | Verkocht |
| Lot 0047 | 507m² | / | Open bebouwing | vrije kavel | Verkocht |
| Lot 0048 | 510m² | / | Open bebouwing | vrije kavel | Verkocht |
| Lot 0049 | 513m² | / | Open bebouwing | vrije kavel | Verkocht |
| Lot 0050 | 514m² | / | Open bebouwing | vrije kavel | Verkocht |
| Lot 0051 | 513m² | / | Open bebouwing | vrije kavel | Verkocht |
| Lot 0052 | 511m² | / | Open bebouwing | vrije kavel | Verkocht |
| Lot 0053 | 507m² | / | Open bebouwing | vrije kavel | Verkocht |
| Lot 0054 | 435m² | / | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Verkocht |
| Lot 0055 | 479m² | €98 200,00 | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0056 | 357m² | €71 400,00 | Halfopen bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0057 | 342m² | €66 700,00 | Halfopen bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0058 | 382m² | €74 500,00 | Halfopen bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0059 | 383m² | €74 700,00 | Halfopen bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0060 | 384m² | €74 900,00 | Halfopen bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0061 | 278m² | €52 800,00 | Gesloten bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0062 | 394m² | €76 800,00 | Halfopen bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0063 | 341m² | €68 200,00 | Halfopen bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0064 | 308m² | €61 600,00 | Halfopen bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0065 | 308m² | €61 400,00 | Halfopen bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0066 | 223m² | €43 500,00 | Gesloten bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0067 | 223m² | €43 500,00 | Gesloten bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0068 | 306m² | €61 200,00 | Halfopen bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0077 | 318m² | €63 600,00 | Halfopen bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0078 | 286m² | €57 200,00 | Halfopen bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0079 | 290m² | €58 000,00 | Halfopen bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0080 | 209m² | €40 800,00 | Gesloten bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0081 | 286m² | €57 200,00 | Halfopen bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0082 | 469m² | €96 100,00 | Halfopen bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0083 | 383m² | €78 500,00 | Halfopen bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0084 | 359m² | €73 600,00 | Halfopen bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0085 | 357m² | €73 200,00 | Halfopen bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0086 | 323m² | €66 200,00 | Halfopen bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0087 | 312m² | €64 000,00 | Halfopen bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0088 | 308m² | €63 100,00 | Halfopen bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0089 | 223m² | €44 600,00 | Gesloten bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0090 | 225m² | €45 000,00 | Gesloten bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0091 | 310m² | €63 600,00 | Halfopen bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0092 | 335m² | / | Halfopen bebouwing | sociale kavel | Verkocht |
| Lot 0093 | 230m² | €46 000,00 | Gesloten bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0094 | 317m² | / | Halfopen bebouwing | sociale kavel | Optie gelicht |
| Lot 0095 | 519m² | / | Open bebouwing | vrije kavel | Verkocht |
| Lot 0096 | 516m² | / | Open bebouwing | vrije kavel | Verkocht |
| Lot 0097 | 342m² | €70 100,00 | Halfopen bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0098 | 388m² | €79 500,00 | Halfopen bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0099 | 374m² | €76 700,00 | Halfopen bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0100 | 501m² | €102 700,00 | Halfopen bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0101 | 385m² | €75 100,00 | Halfopen bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0102 | 368m² | €71 800,00 | Halfopen bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0103 | 368m² | €71 800,00 | Gesloten bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0104 | 383m² | €74 700,00 | Halfopen bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0113 | 339m² | €66 100,00 | Halfopen bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0114 | 247m² | €46 900,00 | Gesloten bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0115 | 363m² | €70 800,00 | Halfopen bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0116 | 383m² | €78 500,00 | Halfopen bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0117 | 288m² | €57 600,00 | Gesloten bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0118 | 297m² | €59 400,00 | Gesloten bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0119 | 405m² | €83 000,00 | Halfopen bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0120 | 482m² | €96 400,00 | Halfopen bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0121 | 402m² | €78 400,00 | Gesloten bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0122 | 483m² | €96 600,00 | Halfopen bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0123 | 297m² | / | Halfopen bebouwing | sociale kavel | Verkocht |
| Lot 0124 | 208m² | / | Gesloten bebouwing | sociale kavel | Verkocht |
| Lot 0125 | 208m² | / | Gesloten bebouwing | sociale kavel | Verkocht |
| Lot 0126 | 287m² | / | Halfopen bebouwing | sociale kavel | Optie gelicht |
| Lot 0127 | 277m² | €54 000,00 | Halfopen bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0128 | 285m² | / | Halfopen bebouwing | sociale kavel | Optie gelicht |
| Lot 0133 | 451m² | €90 200,00 | Halfopen bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0134 | 433m² | €86 600,00 | Halfopen bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0135 | 386m² | €77 200,00 | Halfopen bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0136 | 328m² | €65 600,00 | Halfopen bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0137 | 367m² | / | Halfopen bebouwing | sociale kavel | Verkocht |
| Lot 0138 | 300m² | €60 000,00 | Gesloten bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0139 | 418m² | €85 700,00 | Halfopen bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0140 | 352m² | €68 600,00 | Halfopen bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0141 | 248m² | €66 500,00 | Gesloten bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0142 | 341m² | €66 500,00 | Halfopen bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0147 | 340m² | €66 300,00 | Halfopen bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0148 | 232m² | €44 100,00 | Gesloten bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0149 | 489m² | €95 400,00 | Halfopen bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0150 | 345m² | / | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Verkocht |
| Lot 0151 | 345m² | / | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Verkocht |
| Lot 0152 | 451m² | / | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Verkocht |
| Lot 0153 | 297m² | / | Gesloten bebouwing | vrije kavel | Optie gelicht |
| Lot 0154 | 657m² | / | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Verkocht |
| Lot 0155 | 449m² | / | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Verkocht |
| Lot 0156 | 437m² | / | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Verkocht |
| Lot 0157 | 494m² | / | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Optie gelicht |
| Lot 0158 | 375m² | / | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Optie gelicht |
Blijf op de hoogte
van toekomstige projecten
Wil je als eerste geïnformeerd worden bij een nieuw project in jouw
gemeente of regio. Schrijf je in op onze wachtlijst!