Spermalie
Sijsele | 1 kavel te koop- vanaf €86 000,00
- 52 / 53 kavels verkocht
€86 000,00
Kavel verkocht
Kavel optie gelicht
Kavel optie genomen
Kavel beschikbaar
Ontdek ons aanbod
Laatste bouwloten voor woonproject Spermalie in Sijsele
Droom je van een eigen woning? Wil je onthaasten in een groene, rustige omgeving, en toch dichtbij een bruisend dorpscentrum? Ontdek het woonaanbod in Damme (Sijsele).
Op een boogscheut van het centrum van Sijsele ligt het betaalbare woonproject Spermalie. Vandaag heeft de stad nog een aantal bouwkavels in haar aanbod voor halfopen en gesloten bebouwing. Prijzen starten vanaf 86.000 euro. Een grote troef is dat je zelf met een architect en aannemer naar eigen keuze jouw droomwoning kan bouwen! Je kan ook zelf de handen uit de mouwen steken als je dat wilt.
Bovendien moedigt de stad Damme ‘extra energiezuinig bouwen’ aan door:
- Een aanmoedigingspremie van 5.000 euro bij de bouw van een extra energiezuinige woning (maximaal E10).
- Gratis duurzaam bouwadvies bij Acasus of het Energiehuis WVI.
Energiezuinig bouwen heeft niet alleen voordelen voor het klimaat, maar ook voor jezelf. Zo geniet je
- een lagere energiefactuur,
- meer wooncomfort en
- is jouw woning is meer waard.
Stel je bouwplannen niet langer uit, en ontdek de beschikbare kavels hieronder.
Interesse?
Neem contact met WVI via telefoon 050 36 71 71 of e-mail wonen [at] wvi.be. We helpen je graag verder!
Meer informatie kan je ook raadplegen op de website van stad Damme: https://www.damme.be/product/1228/te-koop-bouwgrond-in-sijsele
Alle loten
| Lot Aflopend sorteren | M² | € | Type | Soort | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot 0019 | 423m² | / | Verkocht | ||
| Lot 0020 | 431m² | / | Verkocht | ||
| Lot 0021 | 437m² | / | Verkocht | ||
| Lot 0022 | 322m² | / | Verkocht | ||
| Lot 0023 | 325m² | / | Gesloten bebouwing | Verkocht | |
| Lot 0024 | 454m² | / | Halfopen bebouwing | Verkocht | |
| Lot 0028 | 330m² | / | Verkocht | ||
| Lot 0029 | 339m² | / | Verkocht | ||
| Lot 0036 | 579m² | / | Verkocht | ||
| Lot 0037 | 359m² | / | Gesloten bebouwing | Verkocht | |
| Lot 0038 | 283m² | / | Verkocht | ||
| Lot 0039 | 358m² | / | Verkocht | ||
| Lot 0045 | 396m² | / | Verkocht | ||
| Lot 0046 | 210m² | / | Verkocht | ||
| Lot 0047 | 290m² | / | Verkocht | ||
| Lot 0048 | 292m² | / | Verkocht | ||
| Lot 0049 | 213m² | / | Verkocht | ||
| Lot 0050 | 307m² | / | Verkocht | ||
| Lot 0051 | 322m² | / | Verkocht | ||
| Lot 0052 | 322m² | / | Verkocht | ||
| Lot 0053 | 322m² | / | Halfopen bebouwing | Verkocht | |
| Lot 0054 | 322m² | / | Halfopen bebouwing | Verkocht | |
| Lot 0055 | 322m² | / | Verkocht | ||
| Lot 0056 | 322m² | / | Halfopen bebouwing | Optie gelicht | |
| Lot 0057 | 322m² | / | Halfopen bebouwing | Verkocht | |
| Lot 0058 | 322m² | / | Halfopen bebouwing | Verkocht | |
| Lot 0059 | 322m² | / | Halfopen bebouwing | Verkocht | |
| Lot 0060 | 322m² | / | Halfopen bebouwing | Verkocht | |
| Lot 0061 | 322m² | / | Verkocht | ||
| Lot 0062 | 322m² | / | Verkocht | ||
| Lot 0063 | 322m² | / | Verkocht | ||
| Lot 0064 | 322m² | / | Verkocht | ||
| Lot 0077 | 308m² | / | Verkocht | ||
| Lot 0078 | 224m² | / | Verkocht | ||
| Lot 0079 | 224m² | / | Verkocht | ||
| Lot 0080 | 224m² | / | Verkocht | ||
| Lot 0081 | 322m² | / | Verkocht | ||
| Lot 0082 | 392m² | / | Verkocht | ||
| Lot 0083 | 391m² | / | Verkocht | ||
| Lot 0084 | 391m² | / | Verkocht | ||
| Lot 0085 | 391m² | / | Verkocht | ||
| Lot 0086 | 589m² | / | Verkocht | ||
| Lot 0087 | 490m² | / | Verkocht | ||
| Lot 0088 | 455m² | / | Verkocht | ||
| Lot 0089 | 454m² | / | Verkocht | ||
| Lot 0090 | 452m² | / | Verkocht | ||
| Lot 0091 | 450m² | / | Verkocht | ||
| Lot 0092 | 449m² | / | Verkocht | ||
| Lot 0093 | 447m² | / | Verkocht | ||
| Lot 0094 | 445m² | / | Verkocht | ||
| Lot 0095 | 444m² | / | Verkocht | ||
| Lot 0096 | 442m² | / | Verkocht | ||
| Lot 0097 | 443m² | / | Verkocht |
Blijf op de hoogte
van toekomstige projecten
Wil je als eerste geïnformeerd worden bij een nieuw project in jouw
gemeente of regio. Schrijf je in op onze wachtlijst!