Sint-Trudo
Brugge | 36 kavels te koop- vanaf €75 200,00
- 20 / 56 kavels verkocht
€75 200,00
Kavel verkocht
Kavel optie gelicht
Kavel optie genomen
Kavel beschikbaar
Ontdek ons aanbod
Wonen in Brugge
Op een boogscheut van centrum Brugge realiseert WVI in samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo en de stad Brugge een nieuw woonproject Sint-Trudo. In nauw overleg met alle partners werd een plan uitgewerkt met een gezonde mix van kavels, woningen en appartementen voor ieders budget, zodat iedereen zijn gading vindt. In totaal omvat het woonproject Sint-Trudo 139 woonentiteiten.
Met deze hedendaagse verkaveling speelt WVI in op de verschillende bouwwensen in een stedelijke omgeving: halfopen bebouwing en rijwoningen met achterliggende garageweg, zodat de voordeur van de woningen uitgeeft op een groen ingeklede autovrije erfweg. De woningen en bouwgrond zijn bovendien optimaal georiënteerd: oost-west of pal in het zuiden. In totaal brengt WVI 56 vrije bouwkavels op de markt die variëren van 184 m² tot 439 m². In een latere fase realiseren we nog eens 15 huurwoningen. Vivendo zal 8 sociale woningen realiseren en een 60-tal appartementen, allen bestemd voor verhuur.
Er wordt sterk geïnvesteerd in een kwaliteitsvol openbaar domein met veel groen en ruimte voor ontmoeting. Zo vormt de nieuwe parkzone (0,5 ha) op de rand van het project een groene ontmoetingsplaats voor huidige en toekomstige bewoners. Centraal is een kindvriendelijke speelzone aangelegd, zodat ook kinderen zich kunnen uitleven. De verschillende groenstructuren worden via wandel- en fietsdoorsteken verweven met elkaar. Zo kunnen kinderen de school veilig bereiken dankzij een nieuwe (fiets)doorsteek naar de oude spoorwegbeding Brugge-Maldegem. Een goede ontsluiting met het openbaar vervoer en de fiets garandeert de verbinding met het stadscentrum.
Onze troeven?
- betaalbare en ruime bouwkavels
- Zeer centrale ligging
- vrije keuze van architect en aannemer
- kindvriendelijke, veilige woonbuurt zonder doorgaand verkeer
- groene ruimte
Interesse?
Neem contact op via 050 36 71 71 of wonen [at] wvi.be.
Alle loten
| Lot Aflopend sorteren | M² | € | Type | Soort | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot 0001 | 439m² | €221 600,00 | Open bebouwing | vrije kavel | Optie genomen |
| Lot 0002 | 262m² | / | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Verkocht |
| Lot 0003 | 234m² | €92 100,00 | Gesloten bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0004 | 250m² | €98 400,00 | Gesloten bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0005 | 276m² | / | Gesloten bebouwing | vrije kavel | Verkocht |
| Lot 0006 | 404m² | / | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Verkocht |
| Lot 0007 | 277m² | / | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Verkocht |
| Lot 0008 | 250m² | €89 600,00 | Gesloten bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0009 | 250m² | €89 600,00 | Gesloten bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0010 | 250m² | €89 600,00 | Gesloten bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0011 | 250m² | €89 600,00 | Gesloten bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0012 | 277m² | €120 200,00 | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0021 | 287m² | / | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Verkocht |
| Lot 0022 | 230m² | €82 400,00 | Gesloten bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0023 | 230m² | €82 400,00 | Gesloten bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0024 | 230m² | €82 400,00 | Gesloten bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0025 | 230m² | €82 400,00 | Gesloten bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0026 | 255m² | / | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Verkocht |
| Lot 0027 | 184m² | €75 200,00 | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0028 | 210m² | / | Gesloten bebouwing | vrije kavel | Verkocht |
| Lot 0029 | 225m² | / | Gesloten bebouwing | vrije kavel | Verkocht |
| Lot 0030 | 225m² | / | Gesloten bebouwing | vrije kavel | Verkocht |
| Lot 0031 | 225m² | €86 300,00 | Gesloten bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0032 | 225m² | €86 300,00 | Gesloten bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0033 | 225m² | €86 300,00 | Gesloten bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0034 | 256m² | €117 600,00 | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0035 | 288m² | €110 500,00 | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0036 | 235m² | €84 200,00 | Gesloten bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0037 | 235m² | €84 200,00 | Gesloten bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0038 | 235m² | €84 200,00 | Gesloten bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0039 | 235m² | €84 200,00 | Gesloten bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0040 | 261m² | €123 800,00 | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0049 | 352m² | €137 300,00 | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Optie genomen |
| Lot 0050 | 313m² | €115 300,00 | Gesloten bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0051 | 313m² | €115 300,00 | Gesloten bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0052 | 314m² | €115 700,00 | Gesloten bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0053 | 342m² | €134 600,00 | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0054 | 242m² | €111 200,00 | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Optie genomen |
| Lot 0055 | 203m² | / | Gesloten bebouwing | vrije kavel | Verkocht |
| Lot 0056 | 203m² | / | Gesloten bebouwing | vrije kavel | Verkocht |
| Lot 0057 | 203m² | / | Gesloten bebouwing | vrije kavel | Verkocht |
| Lot 0058 | 203m² | / | Gesloten bebouwing | vrije kavel | Verkocht |
| Lot 0059 | 236m² | / | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Verkocht |
| Lot 0060 | 342m² | €131 200,00 | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0061 | 276m² | / | Gesloten bebouwing | vrije kavel | Verkocht |
| Lot 0062 | 276m² | €98 900,00 | Gesloten bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0063 | 276m² | / | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Verkocht |
| Lot 0064 | 327m² | €165 100,00 | Open bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0072 | 383m² | / | Open bebouwing | vrije kavel | Verkocht |
| Lot 0073 | 289m² | €125 500,00 | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0074 | 292m² | / | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Verkocht |
| Lot 0075 | 295m² | €128 100,00 | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0076 | 298m² | / | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Verkocht |
| Lot 0077 | 301m² | €130 700,00 | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0078 | 304m² | / | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Verkocht |
| Lot 0079 | 365m² | €184 200,00 | Open bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
Blijf op de hoogte
van toekomstige projecten
Wil je als eerste geïnformeerd worden bij een nieuw project in jouw
gemeente of regio. Schrijf je in op onze wachtlijst!