Schiethoek
Langemark-poelkapelle | 25 kavels te koop- vanaf €65 910,00
- 1 / 26 kavels verkocht
€65 910,00
Kavel verkocht
Kavel optie gelicht
Kavel optie genomen
Kavel beschikbaar
Ontdek ons aanbod
Nieuw woonproject in Langemark-Poelkapelle
Voor dit project slaan WVI, Woonmaatschappij Thuiswest (voorheen De Mandel) en gemeente Langemark-Poelkapelle de handen in elkaar. Deze nieuwe verkaveling creëert extra woongelegenheid voor 78 gezinnen, met zowel sociale huurwoningen, koopwoningen en woonkavels.
In totaal brengt WVI 32 bouwkavels op de markt. Naast 26 kavels voor gezinnen die zelf willen bouwen werken we ook samen met een bouwpromotor voor de realisatie van 6 sleutel-op-de-deurwoningen. De oppervlakte van de kavels varieert van 338 m² tot 624 m². Bovendien beschikken 30 loten over een vrijstaand hoofdvolume, 2 loten zijn bestemd voor halfopen bebouwing.
In nauw overleg met alle partners werd een plan uitgewerkt met een gezonde mix van sociale woningen en vrije bouwkavels voor ieders budget, zodat iedereen zijn gading vindt. Er wordt sterk geïnvesteerd in een kwaliteitsvol openbaar domein, waarbij groen, mobiliteit en waterhuishouding bijzondere aandacht krijgen.
Onze troeven?
- betaalbare en ruime bouwkavels
- centrale ligging
- vrije keuze van architect en aannemer
- kindvriendelijke, veilige woonbuurt zonder doorgaand verkeer
- groene omgeving en slim waterbeheer
Interesse?
Voor meer info over dit woonproject kan je altijd contact met ons opnemen via wonen [at] wvi.be of 050 36 71 71. We helpen je graag verder.
Alle loten
| Lot Aflopend sorteren | M² | € | Type | Soort | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot 0001 | 421m² | €82 095,00 | Open bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0002 | 396m² | / | Open bebouwing | sociale kavel | Verkocht |
| Lot 0003 | 398m² | €77 610,00 | Open bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0004 | 399m² | €77 805,00 | Open bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0005 | 401m² | €78 195,00 | Open bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0006 | 402m² | €78 390,00 | Open bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0007 | 405m² | €78 975,00 | Open bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0008 | 408m² | €79 560,00 | Open bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0009 | 412m² | €80 340,00 | Open bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0010 | 404m² | €78 780,00 | Open bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0011 | 424m² | €82 680,00 | Open bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0012 | 419m² | €81 705,00 | Open bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0013 | 400m² | €78 000,00 | Open bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0014 | 375m² | €73 125,00 | Open bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0015 | 360m² | €70 200,00 | Open bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0016 | 534m² | €104 130,00 | Open bebouwing | vrije kavel | Optie genomen |
| Lot 0023 | 435m² | €84 825,00 | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0024 | 338m² | €65 910,00 | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0025 | 479m² | €93 405,00 | Open bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0026 | 452m² | €88 140,00 | Open bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0027 | 453m² | €88 335,00 | Open bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0028 | 481m² | €101 000,00 | Open bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0029 | 624m² | €131 000,00 | Open bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0030 | 559m² | €109 005,00 | Open bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0031 | 409m² | €79 755,00 | Open bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0032 | 615m² | €129 200,00 | Open bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
Blijf op de hoogte
van toekomstige projecten
Wil je als eerste geïnformeerd worden bij een nieuw project in jouw
gemeente of regio. Schrijf je in op onze wachtlijst!