Plaatsmolenweg
Pittem | 19 kavels te koop- vanaf €62 500,00
- 11 / 30 kavels verkocht
€62 500,00
Kavel verkocht
Kavel optie gelicht
Kavel optie genomen
Kavel beschikbaar
Ontdek ons aanbod
WVI realiseert samen met de gemeente Pittem een nieuw woonproject, “Plaatsmolenweg”. Dit project telt in totaal 30 loten:
- 2 loten voor volwaardig vrijstaande woningen
- 24 loten voor half-vrijstaande woningen (garage/carport naast woning en woningen op de verdieping zijn vrijstaand, dus geen koppelbouw tegen naastliggende woning op de verdieping)
- 4 loten voor halfopen woningen of gekoppelde woningen.
De oppervlakte van de bouwkavels varieert tussen 270m² en 758m².
Het woonproject is gelegen in de woonkern van de gemeente Pittem en ligt op wandel- en fietsafstand van verschillende voorzieningen en ontspanningsmogelijkheden (bibliotheek, sportcentrum, onderwijsinstellingen, supermarkten,…). Bovendien bevinden er zich 3 bushaltes van De Lijn nabij de site en is er een vlotte aansluiting met de spoorwegstations van Tielt, Lichtervelde en Roeselare en de grote verbindingswegen, zoals de E403.
Ten noorden van het woonproject ligt het bufferbekken op de Breemeersbeek, dat fungeert als een recreatieve en ecologische zone. Rondom werd een Finse looppiste aangelegd waar wandelaars en lopers kunnen genieten van een mooi stukje natuur in het hart van Pittem.
Een grote troef van de WVI-bouwkavels is dat kopers nog steeds met een eigen architect en aannemer aan de slag kunnen gaan.
Interesse?
Contacteer ons op via 050 36 71 71 of via wonen [at] wvi.be.
Alle loten
| Lot Aflopend sorteren | M² | € | Type | Soort | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot 0002 | 399m² | €87 800,00 | Halfvrijstaande bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0003 | 282m² | / | Halfvrijstaande bebouwing | sociale kavel | Verkocht |
| Lot 0004 | 282m² | / | Halfvrijstaande bebouwing | sociale kavel | Verkocht |
| Lot 0005 | 294m² | €64 700,00 | Halfvrijstaande bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0006 | 297m² | €65 300,00 | Halfvrijstaande bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0007 | 297m² | €65 300,00 | Halfvrijstaande bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0008 | 297m² | €65 300,00 | Halfvrijstaande bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0009 | 297m² | €65 300,00 | Halfvrijstaande bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0010 | 297m² | €65 300,00 | Halfvrijstaande bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0011 | 297m² | €65 300,00 | Halfvrijstaande bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0012 | 297m² | / | Halfvrijstaande bebouwing | sociale kavel | Verkocht |
| Lot 0013 | 421m² | / | Halfvrijstaande bebouwing | sociale kavel | Verkocht |
| Lot 0014 | 450m² | / | Halfvrijstaande bebouwing | sociale kavel | Verkocht |
| Lot 0015 | 360m² | / | Halfvrijstaande bebouwing | sociale kavel | Verkocht |
| Lot 0016 | 360m² | / | Halfvrijstaande bebouwing | sociale kavel | Verkocht |
| Lot 0017 | 471m² | €141 300,00 | Halfvrijstaande bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0018 | 462m² | €138 600,00 | Halfvrijstaande bebouwing | vrije kavel | Optie genomen |
| Lot 0019 | 338m² | €74 400,00 | Halfvrijstaande bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0020 | 338m² | €74 400,00 | Halfvrijstaande bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0021 | 338m² | €74 400,00 | Halfvrijstaande bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0022 | 360m² | €79 200,00 | Halfvrijstaande bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0023 | 330m² | €72 600,00 | Halfopen bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0024 | 330m² | €72 600,00 | Halfopen bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0025 | 530m² | / | Halfvrijstaande bebouwing | vrije kavel | Verkocht |
| Lot 0026 | 355m² | / | Halfvrijstaande bebouwing | vrije kavel | Verkocht |
| Lot 0027 | 270m² | / | Halfopen bebouwing | sociale kavel | Verkocht |
| Lot 0028 | 270m² | / | Halfopen bebouwing | sociale kavel | Verkocht |
| Lot 0029 | 284m² | €62 500,00 | Halfvrijstaande bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0030 | 652m² | €195 600,00 | Open bebouwing | vrije kavel | Optie genomen |
| Lot 0031 | 758m² | €227 400,00 | Open bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
Blijf op de hoogte
van toekomstige projecten
Wil je als eerste geïnformeerd worden bij een nieuw project in jouw
gemeente of regio. Schrijf je in op onze wachtlijst!