Hendrik Deberghstraat
Vleteren | 17 kavels te koop- vanaf €63 200,00
- 3 / 20 kavels verkocht
Prijs vanaf
€63 200,00
€63 200,00
Zoom in op het plan om de loten te bekijken
Kavel verkocht
Kavel optie gelicht
Kavel optie genomen
Kavel beschikbaar
Contacteer ons: wonen@wvi.be050 36 71 71
Ontdek ons aanbod
WVI, Woonmaatschappij Thuiswest en de gemeente Vleteren realiseren met de verkaveling Woestenstraat fase 2 opnieuw een betaalbaar woonproject, gelegen vlakbij het centrum van Oostvleteren. Er worden 20 kavels te koop aangeboden aan particuliere kopers die er zelf een woning willen bouwen met een aannemer en architect naar keuze. Er is een gevarieerde mix aan woontypologieën met 12 kavels voor halfopen en 8 kavels voor open bebouwing.
Alle loten
20 lot(en) gevonden
| Lot Aflopend sorteren | M² | € | Type | Soort | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot 0001 | 449m² | €66 900,00 | Halfopen bebouwing | middelgrote kavel | Beschikbaar |
| Lot 0002 | 406m² | €64 600,00 | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0003 | 404m² | €64 200,00 | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0004 | 402m² | €63 900,00 | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0005 | 540m² | / | Open bebouwing | middelgrote kavel | Verkocht |
| Lot 0006 | 619m² | €123 200,00 | Open bebouwing | middelgrote kavel | Beschikbaar |
| Lot 0007 | 372m² | €70 300,00 | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0008 | 372m² | €70 300,00 | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0009 | 485m² | €96 500,00 | Open bebouwing | middelgrote kavel | Beschikbaar |
| Lot 0011 | 354m² | €63 400,00 | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0012 | 374m² | €63 200,00 | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0014 | 354m² | €70 400,00 | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0015 | 354m² | €70 400,00 | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0016 | 477m² | €99 700,00 | Open bebouwing | middelgrote kavel | Beschikbaar |
| Lot 0017 | 477m² | / | Open bebouwing | middelgrote kavel | Verkocht |
| Lot 0018 | 675m² | €127 600,00 | Open bebouwing | middelgrote kavel | Beschikbaar |
| Lot 0019 | 416m² | / | Halfopen bebouwing | sociale kavel | Verkocht |
| Lot 0020 | 438m² | €65 300,00 | Halfopen bebouwing | sociale kavel | Beschikbaar |
| Lot 0022 | 619m² | €123 200,00 | Open bebouwing | middelgrote kavel | Beschikbaar |
| Lot 0023 | 661m² | €118 300,00 | Open bebouwing | middelgrote kavel | Beschikbaar |
Blijf op de hoogte
van toekomstige projecten
Wil je als eerste geïnformeerd worden bij een nieuw project in jouw
gemeente of regio. Schrijf je in op onze wachtlijst!