Gebroeders Faesstraat
Watou | 13 kavels te koop- vanaf €72 800,00
- 19 / 32 kavels verkocht
€72 800,00
Kavel verkocht
Kavel optie gelicht
Kavel optie genomen
Kavel beschikbaar
Ontdek ons aanbod
WVI en de stad Poperinge ontwikkelden met het woonproject Gebroeders Faesstraat opnieuw een betaalbaar woonproject. Het project is gelegen in de landelijke deelgemeente Watou, tussen het Brennepark en de Oude Provenstraat. In totaal worden er 32 kavels te koop aangeboden aan particuliere kopers die er zelf een woning willen bouwen met een architect en aannemer naar keuze. Er zijn 20 bouwkavels bestemd voor half-open bebouwing, 8 bouwkavels voor open bebouwing en 4 bouwkavels voor rijbebouwing.
Ben jij de volgende die investeert in een stukje Poperinge?
Raadpleeg dan zeker onze versoepelde voorwaarden! Of neem contact op met onze dienst verkoop via wonen [at] wvi.be of 050/36 71 71 voor meer informatie over dit woonproject.
!!! 5% korting bij aankoop van meer dan één bouwkavel !!!
Alle loten
| Lot Aflopend sorteren | M² | € | Type | Soort | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot 0001 | 486m² | / | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Verkocht |
| Lot 0002 | 524m² | / | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Verkocht |
| Lot 0003 | 382m² | / | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Verkocht |
| Lot 0004 | 385m² | / | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Verkocht |
| Lot 0005 | 532m² | / | Open bebouwing | vrije kavel | Verkocht |
| Lot 0006 | 538m² | / | Open bebouwing | vrije kavel | Verkocht |
| Lot 0007 | 543m² | €87 400,00 | Open bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0008 | 547m² | €88 100,00 | Open bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0009 | 552m² | €88 900,00 | Open bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0010 | 557m² | €89 700,00 | Open bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0011 | 561m² | / | Open bebouwing | vrije kavel | Verkocht |
| Lot 0012 | 567m² | / | Open bebouwing | vrije kavel | Verkocht |
| Lot 0013 | 417m² | / | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Verkocht |
| Lot 0014 | 473m² | / | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Verkocht |
| Lot 0015 | 294m² | / | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Verkocht |
| Lot 0016 | 229m² | / | Gesloten bebouwing | vrije kavel | Verkocht |
| Lot 0017 | 245m² | / | Gesloten bebouwing | vrije kavel | Verkocht |
| Lot 0018 | 311m² | / | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Verkocht |
| Lot 0019 | 477m² | €76 800,00 | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0020 | 452m² | €72 800,00 | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0021 | 452m² | €72 800,00 | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Optie genomen |
| Lot 0022 | 452m² | €72 800,00 | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Optie genomen |
| Lot 0023 | 452m² | €72 800,00 | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0024 | 452m² | €72 800,00 | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0025 | 452m² | €72 800,00 | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0026 | 452m² | €72 800,00 | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0027 | 452m² | €72 800,00 | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Beschikbaar |
| Lot 0028 | 519m² | / | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Verkocht |
| Lot 0029 | 378m² | / | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Verkocht |
| Lot 0030 | 378m² | / | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Verkocht |
| Lot 0031 | 378m² | / | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Verkocht |
| Lot 0032 | 402m² | / | Halfopen bebouwing | vrije kavel | Verkocht |
Blijf op de hoogte
van toekomstige projecten
Wil je als eerste geïnformeerd worden bij een nieuw project in jouw
gemeente of regio. Schrijf je in op onze wachtlijst!